2025-06-02 NextDay:
Model | Tahmin | Güven | Marjin | Karar |
---|---|---|---|---|
RandomForest (Avg: 0.60) | Yükseliş ▲ | 53.43% | 6.87% | ⚪ UNCERTAIN |
LightGBM (Avg: 0.62) | Düşüş ▼ | 78.44% | 56.88% | 🟢 STRONG SIGNAL |
XGBoost (Avg: 0.54) | Düşüş ▼ | 72.71% | 45.47% | ⚪ UNCERTAIN |
TabNet (Avg: 0.49) | Düşüş ▼ | 73.43% | 49.76% | ⚪ UNCERTAIN |
MLP (Avg: 0.49) | Yükseliş ▲ | 64.58% | 32.55% | ⚪ UNCERTAIN |
Decision: